Alex Marquez menunjukkan performa gemilang pada sesi latihan bebas MotoGP Inggris 2025 di Sirkuit Silverstone. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat, mengungguli sejumlah pembalap top lainnya.
Keberhasilan Marquez ini menjadi sorotan mengingat persaingan ketat yang terjadi di kelas MotoGP. Hasil sesi latihan bebas ini tentu memberikan gambaran awal mengenai potensi para pembalap menjelang balapan utama.
Alex Marquez Puncaki Latihan Bebas MotoGP Inggris 2025
Alex Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung Jumat malam WIB (23/5/2025).
Ia mencatatkan waktu 1 menit 57,295 detik pada lap terakhirnya, unggul tipis atas para pesaingnya.
Persaingan Ketat di Posisi Atas
Fabio Quartararo dari tim Yamaha berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,047 detik dari Marquez.
Jack Miller dari Pramac Yamaha melengkapi tiga besar, dengan selisih 0,347 detik dari pembalap tercepat.
Marc Marquez, saudara Alex, berada di posisi keempat, melewati sesi latihan bebas pertama dengan waktu tercepat. Namun di sesi ini, ia harus puas di posisi keempat.
Francesco Bagnaia, rekan setim Marc Marquez, berada di peringkat ketujuh. Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio berada di antara Marc Marquez dan Bagnaia.
Daftar Sepuluh Besar dan Persaingan Lainnya
Johann Zarco, Alex Rins, dan Fermin Aldeguer melengkapi sepuluh besar pada sesi latihan bebas ini.
Di luar sepuluh besar, terdapat sejumlah pembalap papan atas lainnya seperti Pedro Acosta, Joan Mir, dan Miguel Oliveira yang juga menunjukkan performa kompetitif.
Persaingan di sesi latihan bebas ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan di kelas MotoGP. Semua pembalap nampaknya siap memberikan performa terbaik mereka di balapan utama.
Berikut detail hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Inggris 2025:
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu/Selisih | Lap |
| 1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 1’57.295s | 21/21 |
| 2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.047s | 18/19 |
| 3 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.347s | 17/19 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.360s | 19/20 |
| 5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.372s | 18/23 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.404s | 15/20 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.408s | 19/20 |
| 8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.446s | 14/19 |
| 9 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.524s | 19/20 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.526s | 19/19 |
| 11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.570s | 18/18 |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.622s | 21/23 |
| 13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.704s | 18/20 |
| 14 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.767s | 21/22 |
| 15 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.808s | 18/19 |
| 16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.856s | 21/21 |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.030s | 21/21 |
| 18 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.375s | 19/20 |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.430s | 18/19 |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.807s | 20/21 |
| 21 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +2.027s | 16/20 |
| 22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.353s | 10/18 |
Hasil latihan bebas ini memberikan gambaran menarik menjelang balapan utama MotoGP Inggris 2025. Kita nantikan bagaimana performa para pembalap di balapan sesungguhnya.
Persaingan yang ketat dan unpredictable membuat balapan utama diprediksi akan sangat menarik untuk disaksikan. Siapakah yang akan menjadi juara di Sirkuit Silverstone?





