Kejutan terjadi di kualifikasi Formula 1 GP Emilia Romagna 2025 di Sirkuit Imola. Oscar Piastri dari McLaren tampil dominan dan berhasil mengamankan pole position. Sementara itu, tim Ferrari justru mengalami kekecewaan besar.
Duo Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, gagal melaju ke Q3 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-11 dan ke-12. Ini menjadi pukulan telak bagi tim yang berambisi meraih kemenangan di kandang sendiri.
Dominasi McLaren di Kualifikasi Imola
Oscar Piastri menunjukkan performa luar biasa sepanjang sesi kualifikasi. Ia konsisten memperbaiki catatan waktunya di setiap sesi.
Setelah mencatatkan waktu 1 menit 15,5 detik di Q1, Piastri mampu meningkatkan performanya hingga mencapai waktu 1 menit 14,670 detik di Q3. Kecepatannya tak tertandingi oleh para pesaingnya.
Max Verstappen dari Red Bull Racing berada di posisi kedua, diikuti oleh George Russell dari Mercedes di posisi ketiga. Lando Norris (McLaren) dan Fernando Alonso (Aston Martin) melengkapi lima besar.
Ferrari Gagal Bersaing, Leclerc dan Hamilton Terpental di Q2
Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, dua pebalap andalan Ferrari, mengalami nasib buruk di kualifikasi. Keduanya tersingkir di Q2.
Leclerc mencatatkan waktu 1 menit 15,640 detik, sementara Hamilton menorehkan waktu 1 menit 15,765 detik. Waktu tersebut tidak cukup untuk membawa mereka ke babak Q3.
Kegagalan ini menjadi pertanyaan besar bagi tim Ferrari. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan ini dan mencari solusi untuk balapan utama.
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Emilia Romagna 2025
Berikut hasil lengkap kualifikasi F1 GP Emilia Romagna 2025 di Sirkuit Imola:
| Pos | Driver | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m15.500s | 1m15.214s | 1m14.670s |
| 2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m15.175s | 1m15.394s | 1m14.704s |
| 3 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.852s | 1m15.334s | 1m14.807s |
| 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m15.894s | 1m15.261s | 1m14.962s |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.695s | 1m15.442s | 1m15.431s |
| 6 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1m15.987s | 1m15.198s | 1m15.431s |
| 7 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1m16.123s | 1m15.521s | 1m15.473s |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m15.817s | 1m15.497s | 1m15.581s |
| 9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.253s | 1m15.510s | 1m15.746s |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m15.937s | 1m15.505s | 1m15.787s |
| 11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1m16.108s | 1m15.604s | |
| 12 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1m16.163s | 1m15.765s | |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m15.943s | 1m15.772s | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.340s | 1m16.260s | |
| 15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1m16.256s | ||
| 16 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m16.379s | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m16.518s | ||
| 18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.613s | ||
| 19 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1m16.918s | ||
| 20 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing |
Kualifikasi F1 GP Emilia Romagna 2025 telah menghasilkan hasil yang mengejutkan. McLaren berhasil mendominasi, sementara Ferrari harus menghadapi tantangan besar di balapan utama. Akankah Piastri mampu mempertahankan keunggulannya hingga balapan berakhir?





